» Produktområde » Kött » Tumlare » Tekniska detaljer
 

 

 

 

 

 

Ladda ner

broschyr

 

Mått MDF 1600 MDF 2600 MDF 3900 MDF 5600 MDF 7500 MDF 10 000

A: Längd

3690 mm 4315 mm 5680 mm 6080 mm 6535 mm 6720 mm
B: Bredd 1880 mm 2115 mm 2360 mm 2580 mm 2580 mm 2720 mm
C: Höjd 2685 mm 3120 mm 3120 mm 3440 mm 4220 mm 4420 mm
D: Höjd i tömningsposition 900 mm 996 mm 1075 mm 988 mm 1249 mm 1249 mm
Vikt 1660 kg 2400 kg 3400 kg 3750 kg 5800 kg 6000 kg
Trummans volym 1600 L 2600 L 3995 L 5600 L 7500 L 10 000 L
Drivspänning 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V
Manöverspänning 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Motoreffekt drivenhet 1,5kW 2,2kW 4kW 5,5kW 9,2kW 15kW
Motoreffektvakuumpump 1,5kW 1,5kW 2,2kW 4kW 5,5kW 8kW
Vakuumpumpkapacitet 40m³/h 63m³/h 100m³/h 160m³/h 220m³/h 300m³/h
Motoreffekt hydraulikpump 2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW 3kW 3kW
Max lastningskapacitet 1 100 kg 1680 kg 2500 kg 3500 kg 4875 kg 6500 kg
Rotationshastighet 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 2-17 rpm 1,8-8 rpm
Diameter trumma 1100 mm 1250 mm 1390 mm 1600 mm 1800 mm 2200 mm
Antal Chikaner 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4
Öppningsdiameter 500 mm 500 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Kylkapacitet 4,3kW 5,1kW 6kW 7,2kW 10kW 12kW
Volym kylmantel 40 L 55 L 66 L 78 L 110 L 142 L
 
AB GAROS förbehåller sig rätten till ändringar beträffande tekniska detaljer.
 

AB GAROS • Box 343 551 15 JÖNKÖPING SVERIGE Tel: +46 36 18 11 30 Fax: +46 36 18 11 40 E-mail: info@garos.se